إدارة الأصناف
|
معرف
|
وحدة متابعة المخزون
|
التصنيف
|
الصنف
|
وحدة القياس الأساسية
|
التنبيه
|
تقسم
|
له تاريخ صلاحية
|
مخفي
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ألعاب أطفال | ملابس أطفال | وحدة | - | لا | لا | نعم | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 2 | - | مواد بناء | وسائد | مليلتر | - | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 3 | - | أدوات صحية | أطقم طعام | مليلتر | - | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 4 | - | كتب ومراجع | كتاب | لفة | 47 | لا | لا | نعم | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 5 | 6277657863133 | أدوات منزلية | أرز | متر | 25 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 6 | 9120678376564 | مستلزمات مدرسية | قلم | مليلتر | 20 | نعم | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 7 | - | كتب ومراجع | ملابس نسائية | قطعة | 69 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 8 | - | ألعاب أطفال | مكيف | حبة | 73 | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 9 | 5081809520963 | مستلزمات مدرسية | قلم | صندوق | 29 | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 10 | - | مواد تنظيف | بطانيات | عبوة | - | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 11 | - | معدات رياضية | عدس | لتر | - | نعم | لا | نعم | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 12 | - | أجهزة كهربائية | سكر | صندوق | 24 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 13 | 1524651823669 | كتب ومراجع | دفتر | كرتونة | 52 | لا | نعم | نعم | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 14 | - | أجهزة كهربائية | حقيبة مدرسية | زجاجة | 43 | نعم | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 15 | 7281449119321 | مواد بناء | طحين | علبة | 22 | نعم | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User |
إظهار
ترتيب حسب