إدارة الأصناف
|
معرف
|
وحدة متابعة المخزون
|
التصنيف
|
الصنف
|
وحدة القياس الأساسية
|
التنبيه
|
تقسم
|
له تاريخ صلاحية
|
مخفي
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2547954985703 | أدوات صحية | أحذية | متر | 92 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 2 | 3031883116066 | ملابس وأحذية | وسائد | لفة | 81 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 3 | - | ملابس وأحذية | سكر | متر | - | نعم | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 4 | 4529513928367 | مواد تنظيف | ملابس رجالية | سنتيمتر | - | نعم | نعم | نعم | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 5 | - | ألعاب أطفال | ملابس أطفال | كيلوجرام | 23 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 6 | 8424323212858 | أدوية ومستلزمات طبية | بطانيات | عبوة | 80 | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 7 | - | أثاث | فول | لفة | - | نعم | لا | نعم | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 8 | - | أثاث | حليب مجفف | جرام | - | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 9 | - | مستلزمات مدرسية | قهوة | باكيت | - | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 10 | 3250406976509 | مواد تعليمية | أدوية | طن | 53 | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 11 | - | مواد غذائية | أرز | كيس | - | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 12 | 7705594790476 | مواد بناء | كتاب | صندوق | - | نعم | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 13 | - | قرطاسية ومكتبية | مكيف | صندوق | - | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 14 | - | معدات رياضية | أطقم طعام | زجاجة | 84 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 15 | - | ملابس وأحذية | طحين | سنتيمتر | - | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User |
إظهار
ترتيب حسب