إدارة الأصناف
|
معرف
|
وحدة متابعة المخزون
|
التصنيف
|
الصنف
|
وحدة القياس الأساسية
|
التنبيه
|
تقسم
|
له تاريخ صلاحية
|
مخفي
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2034403651970 | مواد غذائية | فول | حبة | - | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 2 | 5074092905296 | مستلزمات مدرسية | ملابس نسائية | طن | - | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 3 | - | أدوات صحية | معكرونة | علبة | 71 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 4 | - | كتب ومراجع | دفتر | كرتونة | 20 | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 5 | 2039398560979 | كتب ومراجع | أواني طبخ | صندوق | 93 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 6 | 0472968769136 | كتب ومراجع | طحين | وحدة | 91 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 7 | - | مستلزمات مدرسية | حمص | كيس | - | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 8 | - | أجهزة كهربائية | زيت | كيلوجرام | 99 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 9 | - | مواد غذائية | أدوية | دزينة | - | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 10 | - | مواد تعليمية | أحذية | علبة | 38 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 11 | - | أجهزة كهربائية | سكر | جرام | - | لا | نعم | نعم | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 12 | - | مواد تعليمية | حقيبة مدرسية | متر | - | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 13 | - | أدوية ومستلزمات طبية | دفتر | مليلتر | 39 | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 14 | 9880668381854 | كتب ومراجع | حليب مجفف | جرام | 77 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 15 | 7599293577441 | ألعاب أطفال | وسائد | قطعة | 28 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User |
إظهار
ترتيب حسب