إدارة الأصناف
|
معرف
|
وحدة متابعة المخزون
|
التصنيف
|
الصنف
|
وحدة القياس الأساسية
|
التنبيه
|
تقسم
|
له تاريخ صلاحية
|
مخفي
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | قرطاسية ومكتبية | قهوة | جرام | 29 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 2 | - | مواد بناء | أطقم طعام | كرتونة | 42 | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 3 | - | أثاث | قلم | كرتونة | - | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 4 | - | قرطاسية ومكتبية | عدس | رزمة | 23 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 5 | 1428675942187 | مواد غذائية | أرز | حبة | 20 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 6 | - | أثاث | ملابس رجالية | زجاجة | - | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 7 | 8301965107677 | مواد بناء | أطقم طعام | كيس | - | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 8 | 8136672547740 | أدوية ومستلزمات طبية | أحذية | وحدة | - | لا | لا | نعم | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 9 | - | أدوية ومستلزمات طبية | عدس | رزمة | 32 | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 10 | 0006646054711 | مواد تعليمية | غسالة | صندوق | - | لا | نعم | نعم | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 11 | - | معدات رياضية | أرز | جرام | 71 | لا | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 12 | 2922584223225 | ملابس وأحذية | زيت | وحدة | - | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 13 | 4577835868793 | مواد بناء | أدوية | زجاجة | 70 | لا | نعم | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 14 | 2856465301606 | مواد غذائية | كتاب | جرام | - | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 15 | - | قرطاسية ومكتبية | دفتر | حبة | - | نعم | لا | لا | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User |
إظهار
ترتيب حسب