إدارة طلبات الصيانة العامة
|
معرف
|
إدارة
|
الحالة
|
بيان الطلب
|
التصنيف
|
عروض الأسعار
|
التكلفة النهائية
|
تعقيب الإدارة
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | تم الصرف | repellat ex qui | صيانة دورية | 36,826.56 | - | 2026-02-12 | Sienna Olson |
|
|
| 2 | - | مرفوض نهائياً | dolore atque ea | صيانة دورية | 46,432.29 | - | 2026-02-12 | Jordy Reynolds |
|
|
| 3 | - | مرفوض نهائياً | cumque consequatur est | صيانة دورية | 42,481.48 | - | 2026-02-12 | Brigitte Schimmel |
|
|
| 4 | - | تم الصرف | harum cumque totam | صيانة دورية | 15,529.66 | - | 2026-02-12 | Vidal Ernser |
|
|
| 5 | - | مرفوض مع ملاحظة | autem ut vel | صيانة دورية | 19,756.43 | - | 2026-02-12 | Dr. Gardner Bogisich MD |
|
|
| 6 | - | موافق عليه | sit quibusdam distinctio | صيانة دورية | 6,246.37 | - | 2026-02-12 | Annetta Harris |
|
|
| 7 | - | مرفوض نهائياً | minus ex ullam | صيانة دورية | 30,535.35 | - | 2026-02-12 | Mr. Adonis Lebsack I |
|
|
| 8 |
|
قيد المراجعة | voluptas animi illo | صيانة دورية | 41,022.14 | - | 2026-02-12 | Stan Grady | ||
| 9 |
|
قيد المراجعة | magnam dolores voluptatem | صيانة دورية | 25,623.36 | - | 2026-02-12 | Prof. Karianne Pacocha II | ||
| 10 | - | مرفوض مع ملاحظة | ratione hic autem | صيانة دورية | 43,829.64 | - | 2026-02-12 | Jerad Altenwerth |
|
إظهار
ترتيب حسب