الأنواع الفرعية للتقرير
|
معرف
|
النوع الفرعي للتقرير
|
النوع الرئيسي
|
تاريخ الإنشاء
|
انشئ بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تقرير الأنشطة الشهرية | تقرير شهري | 15/12/2025 | - | |
| 2 | تقرير المالية الشهرية | تقرير شهري | 15/12/2025 | - | |
| 3 | تقرير المستفيدين الشهري | تقرير شهري | 15/12/2025 | - | |
| 4 | تقرير الإنجازات الربع سنوية | تقرير ربع سنوي | 15/12/2025 | - | |
| 5 | تقرير التحديات الربع سنوية | تقرير ربع سنوي | 15/12/2025 | - | |
| 6 | تقرير الإنجازات السنوية | تقرير سنوي | 15/12/2025 | - | |
| 7 | تقرير التقييم السنوي | تقرير سنوي | 15/12/2025 | - | |
| 8 | تقرير الخطة المستقبلية | تقرير سنوي | 15/12/2025 | - | |
| 9 | تقرير الزيارة الميدانية | تقرير ميداني | 15/12/2025 | - | |
| 10 | تقرير المتابعة الميدانية | تقرير ميداني | 15/12/2025 | - | |
| 11 | تقرير إنجاز المشروع | تقرير إنجاز | 15/12/2025 | - | |
| 12 | تقرير الختام | تقرير إنجاز | 15/12/2025 | - |
إظهار
ترتيب حسب