المصروفات
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استشارات | 9455.00 | 21/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 2 | خدمات | 33137.00 | 08/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 3 | نقل | 23960.00 | 25/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 4 | مواد | 46149.00 | 21/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 5 | مواد | 6119.00 | 19/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 6 | تدريب | 28446.00 | 01/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 7 | مواد | 14264.00 | 31/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 8 | خدمات | 42334.00 | 21/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 9 | رواتب | 34937.00 | 21/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 10 | نقل | 8904.00 | 25/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 11 | استشارات | 30650.00 | 11/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 12 | استشارات | 41593.00 | 21/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 13 | رواتب | 41864.00 | 21/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 |
إظهار
ترتيب حسب