المصروفات
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصاريف إدارية | 17891.00 ريال | 24/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 2 | مواد | 36944.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 3 | رواتب | 7037.00 ريال | 28/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 4 | نقل | 16347.00 ريال | 05/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 5 | مواد | 11551.00 ريال | 30/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 6 | تدريب | 27607.00 ريال | 04/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 7 | استشارات | 45136.00 ريال | 18/09/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 8 | معدات | 34777.00 ريال | 23/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 9 | مواد | 43696.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 10 | تدريب | 20092.00 ريال | 12/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 11 | رواتب | 13331.00 ريال | 21/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 12 | خدمات | 14257.00 ريال | 04/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 13 | مصاريف إدارية | 3847.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 14 | صيانة | 28815.00 ريال | 13/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 15 | إيجار | 6448.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
إظهار
ترتيب حسب