معرف
البيان
المبلغ
تاريخ التوريد
تاريخ الإنشاء
أنشئ بواسطة
تاريخ التحديث
حدث بواسطة
الأمر
1 مواد 16086.00 25/12/2025 12/02/2026 12/02/2026
2 رواتب 24260.00 21/12/2025 12/02/2026 12/02/2026
3 خدمات 34006.00 20/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
4 مصاريف إدارية 45871.00 19/11/2025 12/02/2026 12/02/2026
5 مصاريف إدارية 22262.00 20/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
6 إيجار 35483.00 06/12/2025 12/02/2026 12/02/2026
إظهار
ترتيب حسب