المصروفات
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رواتب | 15364.00 ريال | 15/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 2 | مصاريف إدارية | 40825.00 ريال | 04/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 3 | استشارات | 21981.00 ريال | 18/09/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 4 | مواد | 17385.00 ريال | 29/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 5 | معدات | 16970.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 6 | استشارات | 22242.00 ريال | 17/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 7 | صيانة | 9869.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 8 | معدات | 46655.00 ريال | 17/09/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
إظهار
ترتيب حسب