إدارة المستودعات
|
معرف
|
اسم المستودع
|
النوع
|
القرية/الحي
|
عنوان المستودع
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مستودع المواد الغذائية الرئيسي | يدوي | South Stanfordchester | 95 ممر فادية جواهرجي نجران | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 2 | مستودع القرطاسية والكتب | يدوي | West Marisolberg | 8492 ممر نعمه الشهيل سيهات | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 3 | مستودع الطوارئ | آلي | Kurtberg | 11589 ممر هالة العنزي عمارة رقم 10 بيشة | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 4 | مستودع الطوارئ | يدوي | Jarrettville | 27 ممر عزمي السعيد الخبر | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 5 | مستودع الملابس والأحذية | آلي | Kennaberg | 98 طريق صلاح الدين الحميد الخبر | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 6 | مستودع المواد التموينية | آلي | Ednashire | 51 ممر نظام العسكر ينبع البحر | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 7 | مستودع المواد التموينية | آلي | Collierborough | 60698 شارع غزل الماجد شقة رقم. 93 شرورة | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User | |
| 8 | مستودع المستلزمات الطبية | آلي | Kuhnview | 9824 طريق مخلص الماجد القطيف | 12/02/2026 | Test User | 12/02/2026 | Test User |
إظهار
ترتيب حسب