المصروفات
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تدريب | 40870.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 2 | تدريب | 30206.00 ريال | 17/09/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 3 | إيجار | 21452.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 4 | إيجار | 42925.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 5 | نقل | 18268.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 6 | إيجار | 3581.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 7 | معدات | 18266.00 ريال | 26/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 8 | معدات | 28743.00 ريال | 16/09/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 9 | رواتب | 37544.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 10 | رواتب | 21571.00 ريال | 06/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 11 | نقل | 7223.00 ريال | 06/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 12 | نقل | 16985.00 ريال | 12/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 13 | صيانة | 46657.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 14 | إيجار | 39602.00 ريال | 13/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
إظهار
ترتيب حسب