المصروفات
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استشارات | 23750.00 | 24/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 2 | إيجار | 41797.00 | 20/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 3 | رواتب | 45040.00 | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 4 | معدات | 12409.00 | 20/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 5 | نقل | 6490.00 | 22/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 6 | مصاريف إدارية | 11374.00 | 21/11/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 7 | خدمات | 2217.00 | 20/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 8 | نقل | 24038.00 | 21/11/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 9 | خدمات | 16361.00 | 28/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 10 | مواد | 16083.00 | 29/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 |
إظهار
ترتيب حسب