معرف
البيان
المبلغ
تاريخ التوريد
تاريخ الإنشاء
أنشئ بواسطة
تاريخ التحديث
حدث بواسطة
الأمر
1 منح 78164.00 2025-12-05 2026-02-12 - 2026-02-12 -
2 تبرعات 43458.00 2026-01-10 2026-02-12 - 2026-02-12 -
3 دعم حكومي 104204.00 2025-12-04 2026-02-12 - 2026-02-12 -
4 دعم حكومي 24425.00 2026-01-19 2026-02-12 - 2026-02-12 -
5 تمويل خارجي 177107.00 2026-01-04 2026-02-12 - 2026-02-12 -
6 دعم حكومي 189148.00 2025-12-17 2026-02-12 - 2026-02-12 -
إظهار
ترتيب حسب