إلحاق مستفيدين
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,444.00 | نعم | 27/01/2026 | لا يوجد | 2 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 2 | 5,341.00 | لا | - | مستفيد مستحق | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 3 | 13,498.00 | نعم | 05/02/2026 | لا يوجد | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 4 | 13,724.00 | نعم | 28/01/2026 | مستفيد مستحق | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 5 | 15,338.00 | نعم | 07/02/2026 | مستفيد مستحق | 2 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 6 | 4,703.00 | نعم | 29/01/2026 | مستفيد مستحق | 2 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 7 | 7,168.00 | نعم | 13/01/2026 | مستفيد مستحق | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 8 | 2,370.00 | لا | - | مستفيد مستحق | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 9 | 2,877.00 | لا | - | مستفيد مستحق | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 10 | 14,855.00 | لا | - | لا يوجد | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 11 | 3,392.00 | نعم | 01/02/2026 | مستفيد مستحق | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 12 | 19,583.00 | نعم | 10/02/2026 | مستفيد مستحق | 2 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 13 | 17,642.00 | نعم | 13/01/2026 | يحتاج إلى متابعة | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب