إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,155.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 5 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 1,046.00 ريال | نعم | 21/11/2025 | مستفيد مستحق | 3 | 15/12/2025 | Dr. Ike O'Conner MD | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 3,887.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 2 | 15/12/2025 | Test User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 15,390.00 ريال | نعم | 24/11/2025 | بانتظار الموافقة | 5 | 15/12/2025 | Test User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 14,183.00 ريال | نعم | 05/12/2025 | لا يوجد | 5 | 15/12/2025 | Mrs. Sincere Cronin Jr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 3,446.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 1 | 15/12/2025 | Shyann Baumbach | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 7,646.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 5 | 15/12/2025 | Nyasia Hansen | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 15,685.00 ريال | نعم | 08/12/2025 | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 18,452.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 1,123.00 ريال | نعم | 29/11/2025 | لا يوجد | 2 | 15/12/2025 | Mrs. Ardith Von V | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 6,234.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Frieda Ledner | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 17,885.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 1 | 15/12/2025 | Mrs. Sincere Cronin Jr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 1,122.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 2 | 15/12/2025 | Destinee Deckow | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 14 | 2,319.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Dr. Ike O'Conner MD | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 15 | 8,982.00 ريال | نعم | 23/11/2025 | يحتاج إلى متابعة | 2 | 15/12/2025 | admin User | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب