المصروفات
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | معدات | 9439.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 2 | خدمات | 39248.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 3 | صيانة | 14818.00 ريال | 08/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 4 | معدات | 31327.00 ريال | 24/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 5 | مصاريف إدارية | 11344.00 ريال | 14/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 6 | مصاريف إدارية | 34853.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 7 | صيانة | 46150.00 ريال | 18/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 8 | معدات | 8482.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
إظهار
ترتيب حسب