معرف
البيان
المبلغ
تاريخ التوريد
تاريخ الإنشاء
أنشئ بواسطة
تاريخ التحديث
حدث بواسطة
الأمر
1 رعاية 172401.00 2025-12-12 2026-02-12 - 2026-02-12 -
2 رعاية 143990.00 2025-12-27 2026-02-12 - 2026-02-12 -
3 تبرعات 44914.00 2026-01-03 2026-02-12 - 2026-02-12 -
4 دعم حكومي 98659.00 2025-11-29 2026-02-12 - 2026-02-12 -
5 منح 175406.00 2026-01-28 2026-02-12 - 2026-02-12 -
6 رعاية 83930.00 2026-01-02 2026-02-12 - 2026-02-12 -
إظهار
ترتيب حسب