إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,227.00 ريال | نعم | 27/11/2025 | تم التسليم | 2 | 15/12/2025 | Prof. Jasmin Goldner III | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 12,523.00 ريال | نعم | 29/11/2025 | بانتظار الموافقة | 3 | 15/12/2025 | Mrs. Sincere Cronin Jr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 8,342.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 1 | 15/12/2025 | Toy Russel Sr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 10,834.00 ريال | نعم | 13/12/2025 | مستفيد مستحق | 5 | 15/12/2025 | Mrs. Pat Runolfsson II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 6,458.00 ريال | نعم | 10/12/2025 | بانتظار الموافقة | 4 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 12,748.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 5 | 15/12/2025 | Toy Russel Sr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 13,289.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 4 | 15/12/2025 | Destinee Deckow | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 15,984.00 ريال | نعم | 26/11/2025 | يحتاج إلى متابعة | 3 | 15/12/2025 | Helga Fay | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 17,939.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 3 | 15/12/2025 | Nyasia Hansen | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 18,187.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Toy Russel Sr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 4,663.00 ريال | نعم | 24/11/2025 | تم التسليم | 3 | 15/12/2025 | Meggie Schaefer | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 10,803.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Mrs. Pat Runolfsson II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 15,728.00 ريال | نعم | 27/11/2025 | تم التسليم | 3 | 15/12/2025 | Dr. Tod Marquardt DVM | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 14 | 6,396.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 2 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 15 | 13,602.00 ريال | نعم | 15/11/2025 | مستفيد مستحق | 3 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب