إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,470.00 ريال | نعم | 25/11/2025 | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | Oran Ziemann II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 6,724.00 ريال | نعم | 14/12/2025 | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 15,360.00 ريال | نعم | 04/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 5 | 15/12/2025 | Nyasia Hansen | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 3,396.00 ريال | نعم | 13/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 1 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 16,247.00 ريال | نعم | 30/11/2025 | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 13,427.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 13,213.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 4 | 15/12/2025 | Prof. Jasmin Goldner III | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 18,525.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 1 | 15/12/2025 | Dr. Tod Marquardt DVM | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب