إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,532.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 5 | 15/12/2025 | Meggie Schaefer | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 2,736.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 2 | 15/12/2025 | Mrs. Pat Runolfsson II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 16,762.00 ريال | نعم | 07/12/2025 | لا يوجد | 5 | 15/12/2025 | Shyann Baumbach | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 18,981.00 ريال | نعم | 29/11/2025 | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | Shakira Kovacek | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 5,154.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 5 | 15/12/2025 | Dr. Tod Marquardt DVM | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 3,102.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 2 | 15/12/2025 | Shakira Kovacek | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 13,373.00 ريال | نعم | 25/11/2025 | بانتظار الموافقة | 4 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 12,319.00 ريال | نعم | 16/11/2025 | مستفيد مستحق | 3 | 15/12/2025 | Prof. Lorenzo Bartell | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 16,312.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | Alia Romaguera | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 17,302.00 ريال | نعم | 16/11/2025 | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Dr. Tod Marquardt DVM | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 7,314.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 4 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 9,738.00 ريال | نعم | 07/12/2025 | مستفيد مستحق | 3 | 15/12/2025 | Lyla Braun | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 14,961.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Dr. Ike O'Conner MD | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 14 | 12,136.00 ريال | نعم | 16/11/2025 | يحتاج إلى متابعة | 4 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 15 | 11,341.00 ريال | نعم | 22/11/2025 | لا يوجد | 5 | 15/12/2025 | admin User | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب