إلحاق مستفيدين
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,308.00 | نعم | 13/01/2026 | بانتظار الموافقة | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 2 | 9,796.00 | نعم | 11/02/2026 | لا يوجد | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 3 | 18,455.00 | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 4 | 7,695.00 | لا | - | تم التسليم | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 5 | 16,922.00 | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 6 | 6,911.00 | نعم | 23/01/2026 | لا يوجد | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 7 | 17,782.00 | لا | - | مستفيد مستحق | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 8 | 19,643.00 | نعم | 16/01/2026 | تم التسليم | 2 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 9 | 12,127.00 | لا | - | لا يوجد | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 10 | 13,219.00 | لا | - | بانتظار الموافقة | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 11 | 18,963.00 | نعم | 27/01/2026 | تم التسليم | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب