إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,448.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 3 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 13,496.00 ريال | نعم | 19/11/2025 | تم التسليم | 3 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 10,990.00 ريال | نعم | 15/11/2025 | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Lyla Braun | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 15,081.00 ريال | نعم | 21/11/2025 | مستفيد مستحق | 5 | 15/12/2025 | Nyasia Hansen | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 15,651.00 ريال | نعم | 06/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 4 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 19,350.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 1 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 2,104.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 3 | 15/12/2025 | Prof. Houston Considine | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 12,827.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 3 | 15/12/2025 | Helga Fay | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 8,794.00 ريال | نعم | 05/12/2025 | مستفيد مستحق | 4 | 15/12/2025 | admin User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 3,362.00 ريال | نعم | 26/11/2025 | يحتاج إلى متابعة | 1 | 15/12/2025 | Shyann Baumbach | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 6,911.00 ريال | نعم | 10/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 3 | 15/12/2025 | Tyshawn Batz | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 15,652.00 ريال | نعم | 23/11/2025 | مستفيد مستحق | 5 | 15/12/2025 | Test User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 2,615.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Prof. Jasmin Goldner III | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 14 | 6,682.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 5 | 15/12/2025 | Jamil Keeling Sr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 15 | 18,502.00 ريال | نعم | 14/12/2025 | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | admin User | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب