معرف
البيان
المبلغ
تاريخ التوريد
تاريخ الإنشاء
أنشئ بواسطة
تاريخ التحديث
حدث بواسطة
الأمر
1 مصاريف إدارية 39839.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
2 استشارات 20428.00 02/12/2025 12/02/2026 12/02/2026
3 مواد 32623.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
4 معدات 30839.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
5 نقل 37573.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
6 إيجار 12278.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
7 تدريب 34302.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
إظهار
ترتيب حسب