المصروفات
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رواتب | 1025.00 ريال | 03/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 2 | مواد | 21825.00 ريال | 29/09/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 3 | إيجار | 4632.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 4 | خدمات | 26273.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 5 | مواد | 47094.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 6 | استشارات | 14489.00 ريال | 11/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 7 | استشارات | 16780.00 ريال | 21/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 8 | نقل | 12983.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 9 | صيانة | 9541.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 10 | تدريب | 4899.00 ريال | 17/09/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
إظهار
ترتيب حسب