إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,023.00 ريال | نعم | 27/11/2025 | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Prof. Houston Considine | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 3,548.00 ريال | نعم | 25/11/2025 | بانتظار الموافقة | 3 | 15/12/2025 | Oran Ziemann II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 17,843.00 ريال | نعم | 22/11/2025 | تم التسليم | 5 | 15/12/2025 | Tyshawn Batz | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 16,678.00 ريال | نعم | 23/11/2025 | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Frieda Ledner | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 7,700.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 1 | 15/12/2025 | Test User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 5,379.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Jamil Keeling Sr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 3,240.00 ريال | نعم | 04/12/2025 | لا يوجد | 1 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 13,858.00 ريال | نعم | 08/12/2025 | مستفيد مستحق | 5 | 15/12/2025 | Helga Fay | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 13,537.00 ريال | نعم | 24/11/2025 | بانتظار الموافقة | 3 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 9,118.00 ريال | نعم | 08/12/2025 | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Shakira Kovacek | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 19,304.00 ريال | نعم | 01/12/2025 | مستفيد مستحق | 5 | 15/12/2025 | Mrs. Ardith Von V | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 3,195.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Prof. Jasmin Goldner III | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 19,162.00 ريال | نعم | 17/11/2025 | مستفيد مستحق | 4 | 15/12/2025 | Mrs. Ardith Von V | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 14 | 11,584.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 3 | 15/12/2025 | Nyasia Hansen | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 15 | 19,967.00 ريال | نعم | 12/12/2025 | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب