الإيرادات
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موارد ذاتية | 68831.00 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | 2026-02-12 | - | |
| 2 | موارد ذاتية | 18551.00 | 2025-11-23 | 2026-02-12 | - | 2026-02-12 | - | |
| 3 | دعم حكومي | 60507.00 | 2025-12-13 | 2026-02-12 | - | 2026-02-12 | - | |
| 4 | تبرعات | 79585.00 | 2025-12-01 | 2026-02-12 | - | 2026-02-12 | - | |
| 5 | دعم حكومي | 150257.00 | 2025-12-02 | 2026-02-12 | - | 2026-02-12 | - | |
| 6 | تبرعات | 143770.00 | 2026-01-09 | 2026-02-12 | - | 2026-02-12 | - |
إظهار
ترتيب حسب