إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,805.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 2 | 15/12/2025 | Oran Ziemann II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 13,113.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 3 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 19,267.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 1 | 15/12/2025 | Meggie Schaefer | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 10,905.00 ريال | نعم | 28/11/2025 | يحتاج إلى متابعة | 3 | 15/12/2025 | Meggie Schaefer | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 5,514.00 ريال | نعم | 03/12/2025 | مستفيد مستحق | 1 | 15/12/2025 | Prof. Houston Considine | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 17,024.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 3 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 5,952.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 1 | 15/12/2025 | Frieda Ledner | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 13,053.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 5 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 8,384.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 3 | 15/12/2025 | Alia Romaguera | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 11,261.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 1 | 15/12/2025 | Frieda Ledner | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 1,147.00 ريال | نعم | 02/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 3 | 15/12/2025 | Test User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 18,979.00 ريال | نعم | 17/11/2025 | مستفيد مستحق | 5 | 15/12/2025 | Mrs. Sincere Cronin Jr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 14,943.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 2 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 14 | 9,544.00 ريال | نعم | 07/12/2025 | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 15 | 7,740.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Prof. Jasmin Goldner III | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب