إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,990.00 ريال | نعم | 04/12/2025 | تم التسليم | 4 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 4,245.00 ريال | نعم | 10/12/2025 | لا يوجد | 1 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 15,535.00 ريال | نعم | 23/11/2025 | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Alia Romaguera | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 14,588.00 ريال | نعم | 12/12/2025 | لا يوجد | 5 | 15/12/2025 | Destinee Deckow | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 11,922.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | admin User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 9,081.00 ريال | نعم | 21/11/2025 | يحتاج إلى متابعة | 5 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 8,075.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 5 | 15/12/2025 | Frieda Ledner | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 7,982.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 5 | 15/12/2025 | Mrs. Ardith Von V | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 7,663.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 3 | 15/12/2025 | Prof. Houston Considine | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 14,502.00 ريال | نعم | 29/11/2025 | تم التسليم | 1 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 18,025.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 4 | 15/12/2025 | Alia Romaguera | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب