معرف
البيان
المبلغ
تاريخ التوريد
تاريخ الإنشاء
أنشئ بواسطة
تاريخ التحديث
حدث بواسطة
الأمر
1 مواد 22031.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
2 صيانة 21407.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
3 إيجار 40272.00 29/11/2025 12/02/2026 12/02/2026
4 صيانة 25556.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
5 رواتب 40760.00 19/11/2025 12/02/2026 12/02/2026
6 معدات 14820.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
7 صيانة 31679.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
8 تدريب 18625.00 07/01/2026 12/02/2026 12/02/2026
9 مصاريف إدارية 46535.00 21/02/2026 12/02/2026 12/02/2026
إظهار
ترتيب حسب