إلحاق مستفيدين
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,962.00 | نعم | 26/01/2026 | مستفيد مستحق | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 2 | 5,645.00 | لا | - | مستفيد مستحق | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 3 | 9,888.00 | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 4 | 10,302.00 | نعم | 04/02/2026 | بانتظار الموافقة | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 5 | 4,787.00 | نعم | 01/02/2026 | بانتظار الموافقة | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 6 | 19,058.00 | نعم | 05/02/2026 | يحتاج إلى متابعة | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 7 | 14,519.00 | لا | - | مستفيد مستحق | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 8 | 5,904.00 | لا | - | مستفيد مستحق | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 9 | 11,312.00 | لا | - | لا يوجد | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 10 | 11,297.00 | نعم | 28/01/2026 | تم التسليم | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 11 | 4,355.00 | لا | - | لا يوجد | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 12 | 8,329.00 | نعم | 18/01/2026 | يحتاج إلى متابعة | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 13 | 11,743.00 | لا | - | مستفيد مستحق | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب