المصروفات
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خدمات | 1574.00 | 12/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 2 | رواتب | 21299.00 | 20/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 3 | نقل | 23823.00 | 24/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 4 | نقل | 48817.00 | 23/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 5 | رواتب | 1978.00 | 20/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 6 | تدريب | 12268.00 | 11/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 7 | رواتب | 18250.00 | 18/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 8 | خدمات | 23094.00 | 28/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 9 | مواد | 4611.00 | 20/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 10 | نقل | 31188.00 | 19/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 |
إظهار
ترتيب حسب