المصروفات
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | معدات | 6266.00 ريال | 20/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 2 | رواتب | 38238.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 3 | رواتب | 38893.00 ريال | 13/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 4 | مواد | 30967.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 5 | رواتب | 5754.00 ريال | 23/09/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 6 | استشارات | 36246.00 ريال | 06/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 7 | صيانة | 33570.00 ريال | 30/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 8 | استشارات | 27158.00 ريال | 30/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
إظهار
ترتيب حسب