إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,320.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 4 | 15/12/2025 | Dr. Tod Marquardt DVM | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 18,720.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 2 | 15/12/2025 | Tyshawn Batz | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 6,714.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 5 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 14,838.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 4 | 15/12/2025 | admin User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 2,779.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | Dr. Ike O'Conner MD | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 17,512.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 2 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 3,320.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 3 | 15/12/2025 | admin User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 11,782.00 ريال | نعم | 02/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 2 | 15/12/2025 | Helga Fay | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 4,184.00 ريال | نعم | 20/11/2025 | بانتظار الموافقة | 4 | 15/12/2025 | Dr. Tod Marquardt DVM | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 7,442.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 16,242.00 ريال | نعم | 18/11/2025 | بانتظار الموافقة | 5 | 15/12/2025 | Helga Fay | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 6,683.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 5 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 9,705.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | Shyann Baumbach | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب