إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,284.00 ريال | نعم | 19/11/2025 | لا يوجد | 1 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 8,358.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 4 | 15/12/2025 | Mrs. Sincere Cronin Jr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 12,837.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 2 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 7,565.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Prof. Jasmin Goldner III | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 17,238.00 ريال | نعم | 28/11/2025 | يحتاج إلى متابعة | 4 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 7,175.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 1 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 14,543.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 1 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 18,211.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 2 | 15/12/2025 | Meggie Schaefer | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 14,501.00 ريال | نعم | 14/12/2025 | تم التسليم | 1 | 15/12/2025 | Mrs. Sincere Cronin Jr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 17,134.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Toy Russel Sr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 12,539.00 ريال | نعم | 11/12/2025 | بانتظار الموافقة | 1 | 15/12/2025 | Frieda Ledner | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب