المصروفات
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تدريب | 34358.00 | 29/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 2 | مصاريف إدارية | 11959.00 | 21/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 3 | مواد | 49086.00 | 03/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 4 | معدات | 49134.00 | 27/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 5 | خدمات | 25535.00 | 21/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 6 | رواتب | 41020.00 | 25/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 7 | مواد | 42997.00 | 08/12/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 |
إظهار
ترتيب حسب