المصروفات
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نقل | 47453.00 ريال | 06/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 2 | صيانة | 12275.00 ريال | 19/09/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 3 | خدمات | 18224.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 4 | تدريب | 34050.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 5 | نقل | 2903.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 6 | إيجار | 19429.00 ريال | 23/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 7 | نقل | 25845.00 ريال | 22/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 8 | إيجار | 48816.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 9 | نقل | 14019.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 10 | تدريب | 36644.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 11 | معدات | 27404.00 ريال | 25/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 12 | رواتب | 36468.00 ريال | 30/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 13 | رواتب | 29602.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 14 | إيجار | 3998.00 ريال | 12/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
إظهار
ترتيب حسب