إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,089.00 ريال | نعم | 19/11/2025 | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Prof. Houston Considine | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 4,189.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 3 | 15/12/2025 | Shyann Baumbach | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 1,699.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 5 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 3,894.00 ريال | نعم | 25/11/2025 | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Helga Fay | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 9,210.00 ريال | نعم | 27/11/2025 | تم التسليم | 2 | 15/12/2025 | Mrs. Ardith Von V | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 15,632.00 ريال | نعم | 22/11/2025 | بانتظار الموافقة | 1 | 15/12/2025 | Tyshawn Batz | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 5,900.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Destinee Deckow | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 3,029.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 2 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 8,687.00 ريال | نعم | 26/11/2025 | يحتاج إلى متابعة | 5 | 15/12/2025 | Mrs. Ardith Von V | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 8,797.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 3 | 15/12/2025 | Tyshawn Batz | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 8,088.00 ريال | نعم | 03/12/2025 | لا يوجد | 1 | 15/12/2025 | Frieda Ledner | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 6,112.00 ريال | نعم | 01/12/2025 | مستفيد مستحق | 1 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 2,799.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 4 | 15/12/2025 | Mrs. Sincere Cronin Jr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 14 | 11,593.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 4 | 15/12/2025 | Alia Romaguera | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 15 | 17,630.00 ريال | نعم | 17/11/2025 | تم التسليم | 1 | 15/12/2025 | Alia Romaguera | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب