إلحاق مستفيدين
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,263.00 | نعم | 02/02/2026 | لا يوجد | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 2 | 4,646.00 | نعم | 11/02/2026 | يحتاج إلى متابعة | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 3 | 7,278.00 | لا | - | تم التسليم | 2 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 4 | 17,019.00 | لا | - | تم التسليم | 2 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 5 | 17,172.00 | لا | - | لا يوجد | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 6 | 5,804.00 | لا | - | لا يوجد | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 7 | 13,790.00 | نعم | 28/01/2026 | مستفيد مستحق | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 8 | 5,595.00 | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 9 | 12,029.00 | نعم | 15/01/2026 | لا يوجد | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 10 | 15,770.00 | لا | - | تم التسليم | 2 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 11 | 2,973.00 | نعم | 25/01/2026 | تم التسليم | 2 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 12 | 6,459.00 | لا | - | تم التسليم | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 13 | 8,121.00 | لا | - | لا يوجد | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب