الإيرادات
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منح | 148971.00 ريال | 2025-11-06 | 2025-12-15 | - | 2025-12-15 | - | |
| 2 | موارد ذاتية | 59812.00 ريال | 2025-10-27 | 2025-12-15 | - | 2025-12-15 | - | |
| 3 | تمويل خارجي | 51312.00 ريال | 2025-09-22 | 2025-12-15 | - | 2025-12-15 | - | |
| 4 | تبرعات | 198524.00 ريال | 2025-12-02 | 2025-12-15 | - | 2025-12-15 | - | |
| 5 | موارد ذاتية | 164892.00 ريال | 2025-10-22 | 2025-12-15 | - | 2025-12-15 | - | |
| 6 | منح | 66031.00 ريال | 2025-09-27 | 2025-12-15 | - | 2025-12-15 | - |
إظهار
ترتيب حسب