إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,797.00 ريال | نعم | 18/11/2025 | لا يوجد | 2 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 11,597.00 ريال | نعم | 03/12/2025 | لا يوجد | 5 | 15/12/2025 | Test User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 5,443.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Destinee Deckow | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 3,692.00 ريال | نعم | 22/11/2025 | مستفيد مستحق | 1 | 15/12/2025 | Helga Fay | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 14,833.00 ريال | نعم | 17/11/2025 | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Prof. Houston Considine | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 9,785.00 ريال | نعم | 18/11/2025 | لا يوجد | 2 | 15/12/2025 | Frieda Ledner | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 19,755.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 2 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 3,109.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | admin User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 4,614.00 ريال | نعم | 20/11/2025 | بانتظار الموافقة | 5 | 15/12/2025 | Prof. Houston Considine | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 14,817.00 ريال | نعم | 02/12/2025 | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب