إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,723.00 ريال | نعم | 01/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 5 | 15/12/2025 | Frieda Ledner | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 8,280.00 ريال | نعم | 10/12/2025 | لا يوجد | 1 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 9,178.00 ريال | نعم | 21/11/2025 | بانتظار الموافقة | 4 | 15/12/2025 | Jaida Beier | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 7,962.00 ريال | نعم | 20/11/2025 | يحتاج إلى متابعة | 5 | 15/12/2025 | Nyasia Hansen | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 2,378.00 ريال | نعم | 01/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 2 | 15/12/2025 | Test User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 11,870.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 4 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 2,089.00 ريال | نعم | 25/11/2025 | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Prof. Jasmin Goldner III | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 5,232.00 ريال | نعم | 04/12/2025 | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Oran Ziemann II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 16,050.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 5 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 2,424.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 2 | 15/12/2025 | Shyann Baumbach | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 14,094.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 2 | 15/12/2025 | Prof. Houston Considine | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 17,813.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 1 | 15/12/2025 | Oran Ziemann II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 5,407.00 ريال | نعم | 17/11/2025 | مستفيد مستحق | 1 | 15/12/2025 | Dr. Tod Marquardt DVM | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب