إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,862.00 ريال | نعم | 08/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 4 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 18,012.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 5 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 7,016.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | Mrs. Pat Runolfsson II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 12,181.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 5 | 15/12/2025 | Jamil Keeling Sr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 6,986.00 ريال | نعم | 03/12/2025 | لا يوجد | 1 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 10,969.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 15,648.00 ريال | نعم | 17/11/2025 | تم التسليم | 2 | 15/12/2025 | Mrs. Sincere Cronin Jr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 10,218.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 2 | 15/12/2025 | Frieda Ledner | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 1,657.00 ريال | نعم | 15/11/2025 | لا يوجد | 1 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 15,079.00 ريال | نعم | 29/11/2025 | يحتاج إلى متابعة | 2 | 15/12/2025 | Dr. Isidro Altenwerth | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 19,307.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 1 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 9,691.00 ريال | لا | - | تم التسليم | 4 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 15,739.00 ريال | نعم | 19/11/2025 | تم التسليم | 5 | 15/12/2025 | Oran Ziemann II | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب