إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,577.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 1 | 15/12/2025 | Test User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 10,288.00 ريال | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 5 | 15/12/2025 | Destinee Deckow | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 8,888.00 ريال | نعم | 15/11/2025 | تم التسليم | 2 | 15/12/2025 | Garland Dicki II | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 17,813.00 ريال | نعم | 16/11/2025 | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 16,565.00 ريال | نعم | 28/11/2025 | تم التسليم | 1 | 15/12/2025 | Tyshawn Batz | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 9,492.00 ريال | نعم | 19/11/2025 | لا يوجد | 2 | 15/12/2025 | Lyla Braun | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 13,340.00 ريال | نعم | 13/12/2025 | بانتظار الموافقة | 3 | 15/12/2025 | Dr. Tod Marquardt DVM | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 12,096.00 ريال | نعم | 10/12/2025 | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Test User | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 15,152.00 ريال | نعم | 02/12/2025 | لا يوجد | 3 | 15/12/2025 | Lyla Braun | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 1,109.00 ريال | لا | - | بانتظار الموافقة | 1 | 15/12/2025 | Shyann Baumbach | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 11 | 6,157.00 ريال | نعم | 08/12/2025 | تم التسليم | 1 | 15/12/2025 | Mrs. Ardith Von V | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 12 | 6,129.00 ريال | نعم | 28/11/2025 | بانتظار الموافقة | 4 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 13 | 17,402.00 ريال | نعم | 09/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 5 | 15/12/2025 | Meggie Schaefer | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 14 | 1,408.00 ريال | نعم | 30/11/2025 | بانتظار الموافقة | 5 | 15/12/2025 | Helga Fay | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 15 | 6,189.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 2 | 15/12/2025 | Mrs. Pat Runolfsson II | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب