إلحاق مستفيدين
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,805.00 | نعم | 18/01/2026 | مستفيد مستحق | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 2 | 8,837.00 | نعم | 05/02/2026 | بانتظار الموافقة | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 3 | 3,589.00 | لا | - | تم التسليم | 2 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 4 | 19,620.00 | لا | - | تم التسليم | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 5 | 12,750.00 | لا | - | بانتظار الموافقة | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 6 | 2,150.00 | لا | - | تم التسليم | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 7 | 13,613.00 | نعم | 27/01/2026 | يحتاج إلى متابعة | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 8 | 13,498.00 | نعم | 17/01/2026 | تم التسليم | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 9 | 11,700.00 | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 4 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 10 | 18,952.00 | لا | - | يحتاج إلى متابعة | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 11 | 18,225.00 | نعم | 31/01/2026 | مستفيد مستحق | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 12 | 17,805.00 | نعم | 06/02/2026 | تم التسليم | 3 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 13 | 17,240.00 | نعم | 09/02/2026 | مستفيد مستحق | 5 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد | |||
| 14 | 17,241.00 | لا | - | بانتظار الموافقة | 1 | 12/02/2026 | Chandler Schmitt | 12/02/2026 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب