المصروفات
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رواتب | 13210.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 2 | استشارات | 35505.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 3 | خدمات | 1314.00 ريال | 16/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 4 | خدمات | 23600.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 5 | صيانة | 42504.00 ريال | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 6 | معدات | 3397.00 ريال | 03/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 7 | معدات | 42341.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 8 | معدات | 3737.00 ريال | 07/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 9 | استشارات | 2100.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 10 | إيجار | 31531.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 11 | نقل | 29144.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 12 | مواد | 12674.00 ريال | 28/11/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 13 | استشارات | 28675.00 ريال | 20/09/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 14 | نقل | 6064.00 ريال | 23/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | |||
| 15 | صيانة | 24953.00 ريال | 05/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
إظهار
ترتيب حسب