المصروفات
المهام
الأنشطة
العقود والدفعات
الإيرادات
المصروفات
إلحاق مستفيدين
التقارير
تحويل رصيد لمشروع
لوحة مديرين المشروعات
لوحة المتابعة
مخطط المشروع
لوحة كانبان
تقرير مؤشر الأداء
إحصائيات المشروع
|
معرف
|
البيان
|
المبلغ
|
تاريخ التوريد
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صيانة | 31422.00 | 21/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 2 | معدات | 38209.00 | 21/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 3 | استشارات | 27452.00 | 06/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 4 | مواد | 49949.00 | 15/11/2025 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 5 | معدات | 16858.00 | 11/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 6 | إيجار | 17232.00 | 23/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 7 | مصاريف إدارية | 44986.00 | 21/01/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | |||
| 8 | معدات | 20569.00 | 06/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 |
إظهار
ترتيب حسب