معرف
البيان
المبلغ
تاريخ التوريد
تاريخ الإنشاء
أنشئ بواسطة
تاريخ التحديث
حدث بواسطة
الأمر
1 نقل 32714.00 ريال 25/10/2025 15/12/2025 15/12/2025
2 رواتب 30213.00 ريال 23/12/2025 15/12/2025 15/12/2025
3 مصاريف إدارية 7018.00 ريال 23/12/2025 15/12/2025 15/12/2025
4 مواد 37686.00 ريال 23/12/2025 15/12/2025 15/12/2025
5 مصاريف إدارية 20287.00 ريال 21/09/2025 15/12/2025 15/12/2025
6 نقل 13061.00 ريال 24/09/2025 15/12/2025 15/12/2025
7 تدريب 45452.00 ريال 23/12/2025 15/12/2025 15/12/2025
8 مواد 38594.00 ريال 11/11/2025 15/12/2025 15/12/2025
9 خدمات 16223.00 ريال 23/12/2025 15/12/2025 15/12/2025
10 رواتب 47549.00 ريال 23/12/2025 15/12/2025 15/12/2025
11 إيجار 34413.00 ريال 23/12/2025 15/12/2025 15/12/2025
12 خدمات 48942.00 ريال 23/12/2025 15/12/2025 15/12/2025
13 مواد 2615.00 ريال 23/12/2025 15/12/2025 15/12/2025
14 صيانة 11159.00 ريال 25/09/2025 15/12/2025 15/12/2025
15 خدمات 2382.00 ريال 23/12/2025 15/12/2025 15/12/2025
إظهار
ترتيب حسب