إلحاق مستفيدين
|
معرف
|
القيمة المالية للاستفادة
|
تم الإستلام
|
تاريخ الاستلام
|
ملاحظات
|
المرفقات
|
عدد المستفيدين
|
المستفيدين
|
تاريخ الإنشاء
|
أنشئ بواسطة
|
تاريخ التحديث
|
حدث بواسطة
|
الأمر
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,539.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 1 | 15/12/2025 | Nyasia Hansen | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 2 | 6,745.00 ريال | لا | - | لا يوجد | 4 | 15/12/2025 | Shakira Kovacek | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 3 | 3,503.00 ريال | نعم | 17/11/2025 | بانتظار الموافقة | 5 | 15/12/2025 | Jamil Keeling Sr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 4 | 13,375.00 ريال | نعم | 22/11/2025 | تم التسليم | 1 | 15/12/2025 | Jamil Keeling Sr. | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 5 | 2,206.00 ريال | نعم | 07/12/2025 | مستفيد مستحق | 5 | 15/12/2025 | Lyla Braun | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 6 | 3,760.00 ريال | نعم | 02/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 1 | 15/12/2025 | Tyshawn Batz | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 7 | 19,798.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 4 | 15/12/2025 | Mireya Hammes | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 8 | 3,512.00 ريال | نعم | 09/12/2025 | يحتاج إلى متابعة | 3 | 15/12/2025 | Mr. Rupert McLaughlin | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 9 | 11,856.00 ريال | نعم | 12/12/2025 | لا يوجد | 2 | 15/12/2025 | Shyann Baumbach | 15/12/2025 | لا يوجد | |||
| 10 | 11,296.00 ريال | لا | - | مستفيد مستحق | 3 | 15/12/2025 | Lyla Braun | 15/12/2025 | لا يوجد |
إظهار
ترتيب حسب